标题显示 | 写者 | 发布 | 链接 |
---|---|---|---|
高通量MALDI-TOFMS生物化学屏 | Müller,L.等 | SLSS发现系统20232811 | https://doi.org/10.1016/j.slasd.2022.11.002 |
差分分析衍生法增强非偏差MALDI-TOF高压筛选:发现Catecol-O-moth转移酶概念校验 | 温特M.等 | SLAS发现系统2022、27(5)、287-297 | https://doi.org/10.1016/j.slasd.2022.05.002 |
MALDI-TOF解析Nitotinib | Marin-Rubio,J.L.等 | 生物Rxiv2022 | https://doi.org/10.1101/2021.03.29.437557 |
快速纳奥利特尺寸细胞分析使用小滴微数组-Mass分光成像 | Ramallo Guevara等 | 高级生物学2021年5(3) | https://doi.org/10.1002/adbi.202000279 |
MALDI-TOF选择质谱 自动筛选高载波 | Simon RP等 | SLAS发现系统2021、26(1)、44-57 | https://doi.org/10.1177/2472555220959266 |
高通量高集成平台统一芯片合成、特征描述和生物筛选 | 本兹市M.等 | 自然通信11、2020、5391 | https://doi.org/10.1038/s41467-020-19040-0 |
MALDI质谱分析细胞传输函数:受OATP2B1摄取294药 | Unger,M.S.等 | Anal市切姆2020、92、17、11851至11859 | https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c02186 |
MALDI-TOF质谱高通量筛选单片脱氧核糖核酸传感器cGAS | Simon RP等 | SLAS发现系统,2020年,25(4)号,372-383 | https://doi.org/10.1177/2472555219880185 |
高通量矩阵辅助激光解吸/电离飞行时数质谱法-基础反静态酶检测 | DeCesale,V.etal | Nat协议15,2020,4034-4057 | https://doi.org/10.1038/s41596-020-00405-0 |
机智MALDI-TOF细胞解析 | 微信公司 | 细胞化学生物2019,26(9),1322-13 | https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2019.06.004 |
化学衍生作用使MALDI-TOF高波分筛选 | Winter,M.等 | SLAS发现系统2019、24(7)、766-777 | https://doi.org/10.1177/2472555219838216 |
MALDI自动化目标准备概念:提供超高压质谱-基于筛选发现药 | Winter,M.等 | SLSS技术2019、24(2)、209-221 | https://doi.org/10.1177/2472630318791981 |
剖析胚胎干细胞分解MLDITOF质谱学:开发可复制和稳健样本准备工作流 | 堆积RE.等 | 分析师2019 144 6371-638 | http://dx.doi.org/10.1039/c9an00771g |
绘制阴暗空间化学响应扩展纳米合成和MALDI-TOFMS | Lins等 | 科学2018年361(6402) | https://doi.org/10.1126/Science.aar6236 |
快速高清晰度全单元MALDI质谱生物定型自动分析脂质药响应标识 | 微信公司 | 科学报告8201811260 | https://doi.org/10.1038/s41598-018-29677-z |
MALDI-TOF建立Versative药物发现读出分解PTP1B复元响应 | Winter,M.等 | SLAS发现系统2018、23(6)、561-573 | https://doi.org/10.1177/2472555218759267 |
MALDI-TOFE2/E3ligase解析为Ubitin路径药物发现通用工具 | DeCesale,V.etal | 细胞化学生物学201825(9)1117-1127 | https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2018.06.004 |
识别小型非相竞装箱使用SAMDI技术 | VanderPorten,E.等 | SLAS发现系统2017、22(10)、1211-1217 | https://doi.org/10.1177/2472555217712761 |
Situ基于MALDI高压筛选过程集成:受体者TyrosineKinasec-MED案例研究 | Beeman,K.etal | SLAS发现系统2017、22(10)、1203-1210 | https://doi.org/10.1177/2472555217727701 |
取名点名:新高波纹MALDI-TOF筛选剖析 | 堆肥RE.等 | SLAS发现系统2017、22(10)、1193-1202 | https://doi.org/10.1177/2472555217717473 |
系统调查MALDI-Mass分光度测量筛选最佳缓冲 | Chandler,J.等 | SLAS发现系统2017、22(10)、1262-1269 | https://doi.org/10.1177/1087057116681726 |
MALDI-TOF质谱演化超高压筛选:1536-Well格式 | Haslam,C.etal | SLAS发现器2016年,21(2),176-186 | https://doi.org/10.1177/1087057115608605 |
通过MALDI-TOF质谱法筛选DUB活动与特性 | Ritorto,M.S.等 | 自然通信5号2014年4763 | https://doi.org/10.1038/ncomms5763 |
专用于研究非临床诊断程序使用